규격표
← 좌우로 밀어 보세요
| 형식 | 규격(mm) | 초기 압력손실(mmAq) | 말기 압력손실(mmAq) | 정격풍량(CMM) | 효율(0.3㎛) |
|---|---|---|---|---|---|
| BO-HP331 / -L | 305×305×150 | 25.4 | 50 | 4 / 6 | 99.97% |
| BO-HP631 / -L | 610×305×150 | 25.4 | 50 | 8 / 12 | 99.97% |
| BO-HP661 / -L | 610×610×150 | 25.4 | 50 | 18 / 28 | 99.97% |
| BO-HP671 / -L | 610×762×150 | 25.4 | 50 | 23 / 36 | 99.97% |
| BO-HP691 / -L | 610×915×150 | 25.4 | 50 | 28 / 45 | 99.97% |
| BO-HP6121 / -L | 610×1220×150 | 25.4 | 50 | 36 / 50 | 99.97% |
| BO-HP332 / -L | 305×305×292 | 25.4 | 50 | 7 / 10 | 99.97% |
| BO-HP632 / -L | 610×305×292 | 25.4 | 50 | 15 / 22 | 99.97% |
| BO-HP662 / -L | 610×610×292 | 25.4 | 50 | 32 / 50 | 99.97% |
정격풍량은 「일반풍량 / 다풍량(-L)」 값이며, 압력손실은 전 모델 공통(초기 25.4 · 말기 50). 규격품 외 주문 제작 가능.
클린룸 계열 다른 제품
지금 쓰시는 필터, 규격만 알려 주세요.
같은 사양으로 만들 수 있는지, 더 나은 구성이 있는지 확인해 드립니다.