ULPA FILTER
0.1~0.12㎛ 입자를 99.9999% 이상 걸러 내는 초고효율 필터입니다. Class 1~10 슈퍼 클린룸, VLSI 반도체 공장, 클린벤치, 유전자 연구실, 우주항공 설비처럼 헤파로는 부족한 자리에 씁니다. 75mm·150mm 두께와 일반/다풍량(-L) 사양을 모두 갖추고 있습니다.
효율 99.9999% @0.1㎛
쓰이는 곳
- 슈퍼 클린룸 (Class 1~10)
- 초고집적(VLSI) 반도체
- 클린벤치
- 유전자 연구
- 우주항공
구성 재질
- 매체
- 마이크로 글라스 파이버
- 프레임
- 알루미늄
- 분리재
- 알루미늄, 크라프트지
- 밀봉제
- 폴리우레탄 수지
- 개스킷
- 네오프렌 고무
규격표
← 좌우로 밀어 보세요
| 형식 | 규격(mm) | 초기 압력손실(mmAq) | 말기 압력손실(mmAq) | 정격풍량(CMM) | 효율(0.1~0.12㎛) |
|---|---|---|---|---|---|
| BO-UL667 | 610×610×75 | 8.5 | 17 | 7.8 | 99.9999% (0.35m/s) |
| BO-UL697 | 610×915×75 | 8.5 | 17 | 11.7 | 99.9999% (0.35m/s) |
| BO-UL6127 | 610×1220×75 | 8.5 | 17 | 15.6 | 99.9999% (0.35m/s) |
| BO-UL661 | 610×610×150 | 25.4 | 50 | 17 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL671 | 610×762×150 | 25.4 | 50 | 21 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL691 | 610×915×150 | 25.4 | 50 | 26 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL6121 | 610×1220×150 | 25.4 | 50 | 34 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL667-L | 610×610×75 | 25.4 | 50 | 11 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL697-L | 610×915×75 | 25.4 | 50 | 15 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL6127-L | 610×1220×75 | 25.4 | 50 | 22 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL661-L | 610×610×150 | 25.4 | 50 | 24 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL671-L | 610×762×150 | 25.4 | 50 | 28 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL691-L | 610×915×150 | 25.4 | 50 | 36 | 99.9999% (0.84m/s) |
| BO-UL6121-L | 610×1220×150 | 25.4 | 50 | 48 | 99.9999% (0.84m/s) |
-L 은 저압손실형(다풍량). 규격품 외 주문 제작 가능.
클린룸 계열 다른 제품
지금 쓰시는 필터, 규격만 알려 주세요.
같은 사양으로 만들 수 있는지, 더 나은 구성이 있는지 확인해 드립니다.