규격표
← 좌우로 밀어 보세요
| 형식 | 규격(mm) | 풍속(m/s) | 압력손실(mmAq) | 정격풍량(CMM) | 효율(0.3㎛) |
|---|---|---|---|---|---|
| BO-MP337 | 305×305×75 | 0.5 | 8.5 | 3 | 99.97% |
| BO-MP637 | 610×305×75 | 0.5 | 8.5 | 5.5 | 99.97% |
| BO-MP667 | 610×610×75 | 0.5 | 8.5 | 11 | 99.97% |
| BO-MP677 | 610×762×75 | 0.5 | 8.5 | 14 | 99.97% |
| BO-MP697 | 610×915×75 | 0.5 | 8.5 | 18 | 99.97% |
| BO-MP6127 | 610×1220×75 | 0.5 | 8.5 | 22 | 99.97% |
규격품 외 주문 제작 가능.
클린룸 계열 다른 제품
지금 쓰시는 필터, 규격만 알려 주세요.
같은 사양으로 만들 수 있는지, 더 나은 구성이 있는지 확인해 드립니다.