규격표
← 좌우로 밀어 보세요
| 구분 | 규격 H×W×D(mm) | 효율 | 풍량(CMM) | 초기 압력손실(mmAq) | 말기 압력손실(mmAq) |
|---|---|---|---|---|---|
| ULPA · 일반풍량 | 610×610×90 | 99.99995%↑ (0.1㎛) | 17 | 25.4 | 50 |
| ULPA · 일반풍량 | 610×610×120 | 99.99995%↑ (0.1㎛) | 17 | 25.4 | 50 |
| ULPA · 다풍량 | 610×610×90 | 99.99995%↑ (0.1㎛) | 24 | 25.4 | 50 |
| ULPA · 다풍량 | 610×610×120 | 99.99995%↑ (0.1㎛) | 24 | 25.4 | 50 |
| HEPA · 일반풍량 | 610×610×90 | 99.99%↑ (0.3㎛) | 18 | 25.4 | 50 |
| HEPA · 일반풍량 | 610×610×120 | 99.99%↑ (0.3㎛) | 18 | 25.4 | 50 |
| HEPA · 다풍량 | 610×610×90 | 99.99%↑ (0.3㎛) | 28 | 25.4 | 50 |
| HEPA · 다풍량 | 610×610×120 | 99.99%↑ (0.3㎛) | 28 | 25.4 | 50 |
ULPA·HEPA 등급 / 일반풍량·다풍량 선택. 주문 제작 가능.
클린룸 계열 다른 제품
지금 쓰시는 필터, 규격만 알려 주세요.
같은 사양으로 만들 수 있는지, 더 나은 구성이 있는지 확인해 드립니다.